RCN y Revista Semana
http://www.canalrcn.com/noticias/index.php/nacional/resultados-de-la-gran-encuesta/
Bogotá, Junio 1 de 2009
Bogotá, Colombia (RCN). Cuando falta exactamente un año para las elecciones presidenciales, tenemos los resultados de la Gran Encuesta, contratada por Noticias RCN, la FM, Radiosucesos RCN y la Revista Semana y realizada por la empresa Ipsos Napoleón Franco. El escenario sin Álvaro Uribe como candidato ubica en el primer lugar al ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y en segundo lugar al ex ministro de Agricultura Andres Felipe Arias. Aquí están los resultados.
¿Suponiendo que las elecciones para presidente de Colombia se celebraran hoy, por quién votaría usted? (todos los candidatos sin incluir a Álvaro Uribe).
Juan Manuel Santos Andrés Felipe Arias Sergio Fajardo | 19 porciento 12 por ciento 8 por ciento |
Carlos Gaviria | 8 por ciento |
Antanas Mockus | 4 por ciento |
Germán Vargas Lleras | 4 por ciento |
Gustavo Petro | 4 por ciento |
Noemí Sanín | 4 por ciento |
Piedad Córdoba | 2 por ciento |
Alfonso Gómez Méndez | 1 por ciento |
Fernando Araújo | 1 por ciento |
Alfonso López Caballero | 1 por ciento |
Anibal Gaviria Correa | 1 por ciento |
Héctor Elí Rojas | 1 por ciento |
Cecilia López Montaño | 1 por ciento |
Luis Eduardo Garzón | 1 por ciento |
Otro candidato | 1 por ciento |
Votaría en blanco | 6 por ciento |
No votaría | 6 por ciento |
Aún no sabe por quien votaría | 15 por ciento |
A la pregunta: Suponiendo que las elecciones para presidente de Colombia se celebraran hoy ¿Por quien votaría usted? (Todos los candidatos, incluyendo a Álvaro Uribe). Los encuestados respondieron:
Álvaro Uribe | 57 por ciento |
Sergio Fajardo | 6 por ciento |
Carlos Gaviria | 5 por ciento |
Juan Manuel Santos | 4 por ciento |
Gustavo Petro | 4 por ciento |
Andrés Felipe Arias | 3 por ciento |
Germán Vargas Lleras | 2 por ciento |
Antanas Mockus | 2 por ciento |
Alfonso Gómez Méndez | 2 por ciento |
Noemí Sanín | 1 por ciento |
Piedad Córdoba | 1 por ciento |
Héctor Eli Rojas | 1 por ciento |
Alfonso López Caballero | 1 por ciento |
Luis Eduardo Garzón | 1 por ciento |
Carlos Holguín Sardi | 1 por ciento |
Otro candidato | 1 por ciento |
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el referendo para cambiar la Constitución de tal manera que el presidente Uribe se pueda lanzar a una segunda reelección?
• De acuerdo: 65 por ciento
• En desacuerdo: 35 por ciento
Si hay un referendo para decidir si el presidente Uribe se puede lanzar a una segunda reelección ¿Qué tan probable es que usted a votar ese día?
• Definitivamente votará: 53 por ciento
• Probablemente votará: 14 por ciento
• No sabe sí votará o no: 10 por ciento
• Probablemente no votará: 5 por ciento
• Definitivamente no votará: 18 por ciento
¿Votaría a favor o en contra de que el presidente Uribe se puede lanzar a una segunda reelección? (Sólo personas con intención de votar en el referendo)
• A favor: 83 por ciento
• En contra: 17 por ciento
A la pregunta: ¿Cuál considera usted es el problema del país que más lo afecta a usted y su familia? Los encuestados respondieron:
Desempleo | 70 por ciento |
Alto costo de vida | 35 por ciento |
Crisis económica | 5 por ciento |
Pago alto de impuestos | 2 por ciento |
Salarios bajos | 1 por ciento |
Inseguridad y delincuencia común | 25 por ciento |
Violencia – no hay paz | 20 por ciento |
Guerrilla | 13 por ciento |
Violación de derechos humanos | 6 por ciento |
Drogadicción | 4 por ciento |
Desplazados por la violencia | 4 por ciento |
Secuestro | 4 por ciento |
Narcotráfico | 3 por ciento |
Delincuencia juvenil | 3 por ciento |
Paramilitarismo | 1 por ciento |
Salud | 18 por ciento |
Pobreza | 17 por ciento |
Servicios públicos | 14 por ciento |
Educación | 11 por ciento |
Vivienda | 6 por ciento |
Corrupción | 8 por ciento |
Corrupción política | 7 por ciento |
Politiquería | 3 por ciento |
Mal gobierno | 3 por ciento |
Otros | 6.83 por ciento |
No hay comentarios:
Publicar un comentario